Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jun 2024
May 2024
May 2024
May 2024
May 2024
May 2024
Apr 2024
Apr 2024
Data Populasi Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Laki-laki : 1063 ORANG
Perempuan : 1056 ORANG
TOTAL : 2119 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
| Anggaran | : | Rp 1.486.264.930,00 |
| Realisasi | : | RP 774.697.717,00 |
| Anggaran | : | Rp 499.265.385,00 |
| Realisasi | : | RP 289.776.908,00 |
| Anggaran | : | Rp 16.886.152,00 |
| Realisasi | : | RP 16.886.152,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 12.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.020.150.000,00 |
| Realisasi | : | RP 527.892.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.800.561,00 |
| Realisasi | : | RP 5.800.561,00 |
| Anggaran | : | Rp 448.314.369,00 |
| Realisasi | : | RP 229.004.456,00 |
| Anggaran | : | Rp 499.265.385,00 |
| Realisasi | : | RP 289.776.908,00 |
OpenSID 2509.0.1-premium - Pusako v3.8

