Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Berita / Artikel
Tugas dan Fungsi PPID Desa Dulolong
PPID Desa Dulolong bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, PPID bertugas dan berfungsi :
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :
Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang PPID Desa Dulolong
Tugas dan Fungsi Sekretariat
Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan
Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi
Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
Data Populasi Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Laki-laki : 1063 ORANG
Perempuan : 1056 ORANG
TOTAL : 2119 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Dulolong berada di Kecamatan Alor Barat Laut , Kabupaten Alor , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Kode Desa | : | 5305022006 |
| Kode Kecamatan | : | 530502 |
| Kode Kabupaten | : | 5305 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 85851 |
Jalan Lintas Abal. Km.09, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.486.264.930,00 |
| Realisasi | : | RP 774.697.717,00 |
| Anggaran | : | Rp 499.265.385,00 |
| Realisasi | : | RP 289.776.908,00 |
| Anggaran | : | Rp 16.886.152,00 |
| Realisasi | : | RP 16.886.152,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 12.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.020.150.000,00 |
| Realisasi | : | RP 527.892.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.800.561,00 |
| Realisasi | : | RP 5.800.561,00 |
| Anggaran | : | Rp 448.314.369,00 |
| Realisasi | : | RP 229.004.456,00 |
| Anggaran | : | Rp 499.265.385,00 |
| Realisasi | : | RP 289.776.908,00 |
OpenSID 2509.0.1-premium - Pusako v3.8

